| 狀態(tài) | 出價人 | 加價 | 價格 |
|---|---|---|---|
| B** | 3000 | 322000 | |
| B** | 3000 | 319000 | |
| B** | 3000 | 316000 | |
| B** | 3000 | 313000 |
喀喇沁旗大牛群林場150畝落葉松主伐林地木材
| 狀態(tài) | 出價人 | 出價方式 | 加價 | 加價后價格 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| B** | 手動出價 | 3000 | 322000 | 05-07 16:25:52 | |
| B** | 手動出價 | 3000 | 319000 | 05-07 16:13:47 | |
| B** | 手動出價 | 3000 | 316000 | 05-07 16:04:05 | |
| B** | 手動出價 | 3000 | 313000 | 05-07 09:08:35 | |
